YϵÁмõѹÎÈѹ·§·ÖΪY110¼õѹÎÈѹ·§Y416¼õѹÎÈѹ·§£¬ÓÉÓÚ²ÉÓÃÁË·§ºóѹÁ¦·´À¡»ú¹¹£¬¹¤×÷Öмȼõ¶¯Ñ¹¡¢Ò²¼õ¾²Ñ¹£¬¼È¿Éˮƽ°²×°£¬Ò²¿É´¹Ö±°²×°¡£
Ôڸ߲㽨ÖþÀäÈȹ©Ë®ÏµÍ³ÖÐÍêÈ«¿ÉÒÔ´úÌæ·ÖÇø¹©Ë®ÖеķÖѹˮÏ䣬ÔÚÆøÑ¹¹ÞºÍ±äËٱù©Ë®ÏµÍ³ÖУ¬Êǽâ¾ö¸ß²ãµ×²¿¹©Ë®Ñ¹Á¦´óµÄÀíÏë²úÆ·¡£°²×°´Ë·§¿ÉʵÏÖµÍѹ¡¢µÈѹ¹©Ë®£¬¿É½ÚË®¡¢½ÚÄÜ¡¢¼õСÔëÒôºÍÑÓ³¤¹Ü·¼°ÎÀÉúÆ÷¾ßµÄʹÓÃÊÙÃü¡£°²×°´Ë·§¿É¼ò»¯¹©Ë®ÏµÍ³ÖеÄÉ豸£¬¿É½µµÍ¹¤³ÌÔì¼Û¡£´Ë·§¸ü»»²¿·ÖÁã¼þ£¬»¹¿ÉÓ¦ÓÃÔÚ¹¤ÒµÉú²úÖÐÐèÒª¼õѹµÄ³¡ºÏ¡£È磺ѹËõ¿ÕÆø¡¢µÍÎÂÕôÆø¡¢ÓÍÀàµÈ¡£
Ò»¡¢Y110X¼õѹÎÈѹ·§²úÆ·¸ÅÊö
Y110X¼õѹÎÈѹ·§ÊÇÒ»ÖÖÓÉ·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢µ¯»ÉÕÖ¡¢Ö÷·§µ¯»É¡¢»îÈû¡¢OÐÍȦ¡¢ÃÜ·âµæ¡¢µ÷½Úµ¯»ÉºÍĤƬµÈ×é³ÉµÄ³£¿ªÐ͵¯»ÉĤƬʽѹÁ¦µ÷½Ú·§£¬Æä·§ºó³ö¿ÚѹÁ¦Í¨¹ýѹÁ¦·´À¡»ú¹¹´«µ½Ïð½ºÄ¤Æ¬Ïµķ§Ð¾ÉÏ£¬Ê¹·§°êºÍ½ØÁ÷¿Ú±£³ÖÏàӦλÖ㬵±´ïµ½µ÷¶¨ÖµÊ±£¬½ØÁ÷¿Ú¹Ø±ÕʵÏÖ¼õ¾²Ñ¹£¬µ±·§ºóѹÁ¦µÍÓÚµ÷¶¨ÖµÊ±£¬Óɵ¯»ÉµÄѹÁ¦ÏòÏÂѹ·§Ð¾£¬ÓÖ´ò¿ªÁ˽ØÁ÷¿Ú½øÐÐÔöѹ£¬±£Ö¤·§ºóѹÁ¦²»³¬¹ýµ÷¶¨Öµ¡£ÓÉÓÚ½ø¿ÚѹÁ¦×÷ÓÃÃæÓë³ö¿ÚѹÁ¦×÷ÓÃÃæÎª1:10£¬·§ºó0.1MPaµÄÁ¦¿ÉÒÔÆ½ºâ·§Ç°1.0MPaµÄÁ¦£¬¹Ê¾ßÓÐÎÈѹ×÷Óá£
±¾²úÆ··§Ìå½ø³ö¿ÚÁ½¶ËΪÂÝÎÆ½Ó¿Ú£¬ÊÊÓÃÓÚÓë¹ÜµÀ»ò¹ÜµÀÅä¼þ¡¢¸½¼þÖ±¾¶Ð¡ÓÚµÈÓÚDN50Ö±½ÓÁ¬½Ó£¬´óÓÚDN50µÄ½¨ÒéÑ¡ÓÃY410X»òY416X·¨À¼Á¬½Ó»îÈûÐͼõѹÎÈѹ·§¡£
¶þ¡¢Y110X¼õѹÎÈѹ·§Ö÷ÒªÁ㲿¼þ²ÄÁϱí
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏÃû³Æ | ||||
1 | ·§ Ìå | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
2 | ·§ ¸Ç | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
3 | µ¯ »É ÕÖ | HT200 | QT450 | WCB | CF8 | CF8M |
4 | Ö÷·§µ¯»É | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
5 | »î Èû | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 316 |
6 | O ÐÍ È¦ | NR/NBR | NR/NBR | NR/NBR | NR/NBR | NR/NBR |
7 | ÃÜ ·â µæ | NR/NBR | NR/NBR | NR/NBR | NR/NBR | NR/NBR |
8 | µ÷½Úµ¯»É | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
9 | Ĥ Ƭ | ÄáÁúÇ¿»¯Ï𽺠| ÄáÁúÇ¿»¯Ï𽺠| ÄáÁúÇ¿»¯Ï𽺠| ÄáÁúÇ¿»¯Ï𽺠| ÄáÁúÇ¿»¯Ï𽺠|
Èý¡¢Y110X¼õѹÎÈѹ·§Ö÷Òª¼¼Êõ¹æ·¶±í
¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
¸ßѹҺÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
µÍÑ¹ÆøÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
½ø¿ÚѹÁ¦(MPa) | ¡ª | £¼1.2 | £¼1.6 |
³ö¿ÚѹÁ¦(MPa) | ¡ª | DN£¼50ʱ0.1-1.0 | DN£¼50ʱ0.15-1.2 |
³ö¿ÚѹÁ¦µ÷½Ú·¶Î§(MPa) | 0.08-0.8 | 0.1-1.0 | 0.2-1.6 |
Éè¼ÆÖÆÔì | GB/T 12244-2006 ¼õѹ·§ Ò»°ãÒªÇó | ||
ÂÝÎÆ±ê×¼ | GB/T 7306.1~7306.2-2000µÈ | ||
¼ìÑéÊÔÑé | GB/T 12245-2006 ¼õѹ·§ ÐÔÄÜÊÔÑé·½·¨ | ||
ÊÊÓýéÖÊ | ¿ÕÆø»ò·Ç¸¯Ê´ÐÔÒºÌå | ||
¹¤×÷ÎÂ¶È | 0¡æ~100¡æ | ||
ËÄ¡¢Y110X¼õѹÎÈѹ·§Ö÷ÒªÍâÐͳߴç±í
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(MPa) | ¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | ³ß´ç(mm) | |||
L | H1 | H2 | G | ||
1.0-2.5 | 15 | 100 | 135 | 41 | 1/2" |
20 | 100 | 135 | 41 | 3/4" | |
25 | 120 | 152 | 45 | 1" | |
32 | 150 | 180 | 53 | 1 1/4" | |
40 | 150 | 196 | 56 | 1 1/2" | |
50 | 180 | 201 | 58 | 2" | |
Îå¡¢Y110X¼õѹÎÈѹ·§Ö÷Òª½á¹¹Í¼







<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
